Наши контакты
- г. Пенза, ул. Баумана, 30
- +79674498979
- 101@pcmo.ru
- с 8:00 до 17:00 ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ
Фрезерные работы
Фрезерная обработка (фрезерование) – один из высокопроизводительных и распространенных способов обработки металлов резанием.
Наше предприятие предоставляет широкий спектр услуг по фрезерным работам в Российской Федерации. Мы располагаем современным станочным парком фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ (всего 23 центра), позволяющим производить фрезерную обработку различных материалов, таких как:
- сплавы на основе алюминия;
- сплавы на основе титана;
- сплавы на основе меди;
- сплавы на основе магния;
- сплавы специальные на основе никеля и кобальта;
- стали общего назначения;
- легированные стали;
- стали специальные и жаропрочные;
- термообработанные стали;
- пластики (поликарбонат, полиамид, полиацеталь и прочие)
Наши возможности
Обработка ведется с применением разнообразной оснастки; платы, вакуумные и магнитные столы, прижимы и прихваты и др., качественным высокопроизводительным инструментом фирм «Mitsubishi», «Guhring», «Sandvik».
Выполняются фрезерные работы с точностью до 7 квалитета включительно.
Шероховатость до Ra 0.63.
Предельные размеры детали составляют:
Высота
до 600 мм
Масса изготовки
Масса заготовки – до 1600 кг
Характеристики станков
24HAAS VF7HAAS AUTOMATION3-осевой4000 nom 5000 max2134/813/7622134*71130Свой компCAT 50 Taper1814.9
Фрезерные санки с ЧПУ | ||||||||||
№ | Наименование | Стойка | Кол-во координат обработки | Макс. обороты шпинделя | Зона обработки | Габариты стола | Магазин инструментов, мест | IP-адрес | Конус шпинделя | Макс. нагрузка на стол (кг) |
1 | DMC103 | HEIDENHAIN TNS 430 | 3-осевой | 8000 | 1030/800/600 | 1200*600 | 24 | 128.2.34.251 | SK-40 | 800 |
2 | DMC 63 | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 630/500/500 | 800*500 | 24 | 128.2.34.121 | SK-40 | 500 |
3 | DMP 60V | SiemensSinumerik840D | 4-осевой | 18000 | 600/400/600 | 2-х палетный стол 500*500 | 25 | Через сеть | HSK 63 | 300 |
4 | DMU 60T2 | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 12000 | 750/600/500 | 700*500 | 24 | Своя программа | SK-40 | 500 |
5 | DMU 70T | HEIDENHAIN TNS 530 | 5осевой(3+2) | 18000 | 700/600/500 | 700*500 | 30 | 128.2.34.70 | SK-40 | 350 |
6 | DMC 103V | HEIDENHAIN TNS 430 | 3-осевой | 8000 | 1030/800/600 | 1200*600 | 24 | 128.2.34.103 | SK-40 | 800 |
7 | DMC 835V | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 10000 | 835/510/510 | 1000*560 | 20 | 128.2.34.83 | SK-40 | 800 |
8 | DMC 635V | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 10000 | 635/510/460 | 790*560 | 20 | 128.2.34.65 | SK-40 | 600 |
10 | DMC 63 V | HEIDENHAIN TNS 430 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.64 | SK-40 | 500 |
11 | DMC 63 V | HEIDENHAIN TNS 430 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.53 | SK-40 | 500 |
12 | DMC 103V | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 1030/800/600 | 1200*600 | 24 | 128.2.34.250 | SK-40 | 800 |
13 | DMC 63 V | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.66 | SK-40 | 500 |
14 | C600U | HEIDENHAIN TNS 530 | 5-осевой | 12000 | 600/450/450 | 280*280 | 30 | 128.2.34.113 | ||
15 | DMU 50 | Siemens SHOP Mill | 5-осевой(3+2) | 18000 | 500/450/400 | 630*500 | 16 | флешка | HSK 63 | 200 |
9 | DMC 63 V | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.63 | SK-40 | 500 |
17 | VCP 600 | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 12000 | 600/450/450 | 850*530 | 30 | SK-40 | 450 | |
18 | C600U | HEIDENHAIN TNS 430 | 4-осевой | 10000 | 600/450/450 | 280*280 | 30 | 128.2.34.6 | SK-40 | 250 |
19 | DMC 63 | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.158 | SK-40 | 500 |
20 | DMC 63 | HEIDENHAIN TNS 530 | 3-осевой | 8000 | 630/500/450 | 800*500 | 24 | 128.2.34.157 | SK-40 | 500 |
21 | DMU 50 | Mill Plus TNS 530 | 5-осевой(3+2) | 10000 | 500/450/400 | 630*500 | 16 | Своя программа | SK-40 | 200 |
22 | DMC 55H | Siemens Sinumerik 840D | 4-осевой | 24000 | 550/500/500 | Размер палет 400*400 | 60 | флешка | HSK 62 | 800 |
23 | HAAS VF7 | HAAS AUTOMATION | 3-осевой | 4000 nom 5000 max | 2134/813/762 | 2134*711 | 30 | Свой комп | CAT 50 Taper | 1814.9 |
24 | VMC 60С | Fanuc_0i | 3-осевой | 8000 nom 1000 max | 1100/610/610 | 1200*600 | 24 | флешка | CAT 50 Taper | 1814.9 |
25 | VMC 60С | Fanuc_0i | 3-осевой | 8000 nom 1000 max | 1100/610/610 | 1200*600 | 24 | флешка | CAT 50 Taper | 1814.9 |
26 | VMC 60С | Fanuc_0i | 3-осевой | 8000 nom 1000 max | 1100/610/610 | 1200*600 | 24 | флешка | CAT 50 Taper | 1814.9 |
27 | VMC 60С | Fanuc_0i | 3-осевой | 8000 nom 1000 max | 1100/610/610 | 1200*600 | 24 | флешка | CAT 50 Taper | 1814.9 |
28 | VMC 60С | Fanuc_0i | 3-осевой | 8000 nom 1000 max | 1100/610/610 | 1200*600 | 24 | флешка | CAT 50 Taper | 1814.9 |
Почему эта услуга
Фрезерная обработка широко используется в самых различных областях – приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и т. д. Обработка на фрезерных станках позволит произвести сверление, растачивание, нарезание и контурную объёмную фрезеровку любых поверхностей.
Актуальна при выполнении работ по мелкосерийному изготовлению (прототипов, нестандартных и сложных изделий) деталей из металлических сплавов и различных пластмасс асимметричной формы, имеющих множество дополнительных элементов.
Цена фрезерныx работ зависит от многочисленных факторов: вида обработки, объема и сложности работы, что необходимо выполнить. Мы проводим индивидуальный подсчет итоговой стоимости для каждого заказчика. Более того, от количества работы и ее сложности, также зависит и срок, за который будет выполнен заказ. Мы очень тесно работаем с клиентами, предлагая, выгодные условия и всегда открыты к диалогу.
Для того чтобы заказать наши услуги, вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или оставить заявку на сайте, в короткие сроки наши специалисты направят вам коммерческое предложение. Мы предоставим вам консультацию касательно всех ваших вопросов, а также поможем определиться со всеми нюансами, которые могут возникать при заказе работы.